Page 15 - TIMONELES Septiembre 2025
P. 15
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaseptiembre347.qxp_Maquetación 1 30/9/25 21:10 Página 15
DESAFIO INTERCLUBES 2025
Clasificación final provisoria por series
Reg# 1 Reg# 2 Reg# 3 0
PTO S VELA NOMBRE TIPO PTO PTS PTO PTS PTO PTS TOTAL DESC PATRON
1 ° A 5850 CUBOMAGICO MYSTIC 280 1 ° 1 3 ° 3 2 ° 2 6 6 CVSI
2 ° A 4956 MAVERICKCH MYSTIC 280 2 ° 2 8 ° 8 1 ° 1 11 11 YCO
3 ° A 6010 MANO NEGRA MAGIC BZ27 4 ° 4 2 ° 2 5 ° 5 11 11 CPNLB
4 ° A 5511 NEREO NAVEGANT35 9 ° 9 1 ° 1 3 ° 3 13 13 CNBDO
5 ° A 5877 CHANGO CORUM 280 3 ° 3 10 ° 10 10 ° 10 23 23 CUBA
Reg# 1 Reg# 2 Reg# 3 0
PTO S VELA NOMBRE TIPO PTO PTS PTO PTS PTO PTS TOTAL DESC PATRON
1 ° B 1033 DELINCUENT CP 30 R 1 ° 1 1 ° 1 3 ° 3 5 5 CNBDO
2 ° B 5196 BANGARU J 24 5 ° 5 2 ° 2 1 ° 1 8 8 YCCN
3 ° B 3461 TENAZ HOLLAND 34 2 ° 2 8 ° 8 3 ° 3 13 13 CVB
4 ° B 4822 BRAVO MYSTIC 235 3 ° 3 11 ° 11 2 ° 2 16 16 CVSI
5 ° B 4107 COMPLICE VAN 30 10 ° 10 3 ° 3 6 ° 6 19 19 CUBA
Reg# 1 Reg# 2 Reg# 3 0
PTO S VELA NOMBRE TIPO PTO PTS PTO PTS PTO PTS TOTAL DESC PATRON
1 ° C 117 COYA GRUMETE 2 ° 2 8 ° 8 2 ° 2 12 12 CNBDO
2 ° C 4406 TODAVIAVAM FLASH21MOD 5 ° 5 1 ° 1 7 ° 7 13 13 CPNLB
3 ° C 1549 RON RON HOLLAND 26 10 ° 10 3 ° 3 1 ° 1 14 14 CNBDO
4 ° C 5076 JOAN MIRO PANDORA 27 7 ° 7 2 ° 2 5 ° 5 14 14 YCO
5 ° C 3761 TOO MUCH COLIBRI 24 8 ° 8 5 ° 5 3 ° 3 16 16 CVSI
¿Cansado de luchar con tu vela mayor?
SEVILOR, fabrica enrolladores para vela mayor, resistentes, precisos y fáciles
de usar para que tu experiencia de navegación sea más suave y segura.
-Diseño duradero
-Materiales de alta calidad para resistir la corrosión y el vien-
to.
-Instalación sencilla
– Compatible con la mayoría de los veleros.
-Ahorra tiempo y esfuerzo
-Controla tu vela mayor con solo un movimiento.
-Totalmente externo para evitar trabas en la vela
SEVILOR Group - Cel. 1141640171
jorgemileo@yahoo.com.ar
15 “TIMONELES” SEPTIEMBRE 2025
Cel: - 11 154 164 0171 -
E

